水槽用クーラー スペック比較表
珊瑚・海水魚飼育向けの主要な水槽用クーラーを一覧で比較できます。水槽サイズや予算に合わせてお選びください。
| 製品名 | メーカー | 対応水量 | 対象水槽サイズ | 消費電力 | 冷却能力 | 騒音レベル | ヒーターコンセント | 加温機能 | 参考価格 | おすすめ度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEGARU2(テガル2) | ゼンスイ | 〜35L | 〜45cm | 92W | -5〜-8℃ | 静音(ファンのみ) | なし | あり | 約27,000円 | ★★★☆☆ |
| KAKErU(カケル) | ゼンスイ | 〜30L | 〜30cm(外掛け) | 非公開 | -8℃程度 | 静音 | なし | あり | 約28,000円 | ★★★☆☆ |
| ZR-mini | ゼンスイ | 〜180L | 〜90cm | 非公開 | -10℃ | 約45dB | あり | なし | 約35,000円 | ★★★★☆ |
| ZR-75E | ゼンスイ | 〜300L | 〜120cm | 非公開 | -10℃ | 約46dB | あり | なし | 約50,000円 | ★★★★☆ |
| ZR-130E | ゼンスイ | 〜500L | 120cm以上 | 非公開 | -10℃ | 約47dB | あり | なし | 約62,000円 | ★★★★☆ |
| ZR-180E | ゼンスイ | 〜700L | 150cm以上 | 非公開 | -10℃ | 約48dB | あり | なし | 約75,000円 | ★★★★☆ |
| ZR-250 | ゼンスイ | 〜1000L | 超大型・OF | 非公開 | -10℃ | 約49dB | あり | なし | 約105,000円 | ★★★☆☆ |
| ZC-100α | ゼンスイ | 〜100L | 30〜60cm | 85W | -10℃ | 約40dB | あり | なし | 約32,800円 | ★★★★★ |
| ZC-200α | ゼンスイ | 〜200L | 60〜90cm | 145W | -10℃ | 約42dB | あり | なし | 約48,000円 | ★★★★★ |
| ZC-500α | ゼンスイ | 〜500L | 90〜120cm | 250W | -10℃ | 約43dB | あり | なし | 約68,000円 | ★★★★☆ |
| ZC-700α | ゼンスイ | 〜700L | 120cm以上・OF | 350W | -10℃ | 約45dB | あり | なし | 約89,800円 | ★★★★☆ |
| ZC-1000α | ゼンスイ | 〜1000L | 150cm以上・大型OF | 500W | -10℃ | 約48dB | あり | なし | 約130,000円 | ★★★☆☆ |
| クールウェイ BK-C120 | GEX | 〜100L(35℃時) | 〜60cm | 155W(50Hz) | -10℃ | 約44dB | なし | なし | 約28,000円 | ★★★★☆ |
| クールウェイ BK-C220 | GEX | 〜200L(35℃時) | 60〜90cm | 約250W | -10℃ | 約45dB | なし | なし | 約45,000円 | ★★★☆☆ |
| クールウェイ BK-C420 | GEX | 〜400L(35℃時) | 90〜120cm | 約400W | -10℃ | 約46dB | なし | なし | 約75,000円 | ★★★☆☆ |
| アクアクールファン | GEX | 〜60L目安 | 〜45cm補助用途 | 約2〜4W | -2〜4℃ | — | なし | なし | 約2,000〜4,000円 | ★★☆☆☆ |
| LX-120EXA1 | レイシー(REI-SEA) | 〜500L(25℃・外気32℃) | 90〜120cm | 240/265W(50/60Hz) | -10℃以下 | 非公開 | 別売TC-101接続で可 | なし | 約165,000円 | ★★★★☆ |
| LX-180EXA1 | レイシー(REI-SEA) | 〜700L(25℃・外気32℃) | 120〜150cm | 300/325W(50/60Hz) | -10℃以下 | 非公開 | 別売TC-101接続で可 | なし | 約187,000円 | ★★★★☆ |
| LX-250ESA1 | レイシー(REI-SEA) | 〜1000L(25℃・外気32℃) | 150cm以上・大型OF | 435/500W(50/60Hz) | -10℃以下 | 非公開 | 別売TC-101接続で可 | なし | 約197,000円 | ★★★☆☆ |
| LX-300ESB1 | レイシー(REI-SEA) | 〜1500L(25℃・外気32℃) | 超大型・業務用 | 525/605W(50/60Hz) | -10℃以下 | 非公開 | 別売TC-101接続で可 | なし | 約253,000円 | ★★★☆☆ |
選び方のポイント
- 水槽サイズで選ぶ:対応水量は水槽の実際の水量より1.5〜2倍余裕のあるモデルを選ぶのが基本です
- 設置環境で選ぶ:室内での騒音が気になる場合は静音性の高いゼンスイ製がおすすめです
- 予算で選ぶ:コンプレッサー式クーラーは初期費用がかかりますが、長期的な水温安定性はファン式より大幅に優れています
- 珊瑚・海水魚飼育なら:水温変化に敏感な生体を扱う場合は必ずコンプレッサー式クーラーを選んでください